Premi Cassa Malati (CH) 2026 – Quanto costa per Cantone & fascia d'età
Tabella dei premi medi mensili 2026 per Cantone (e regioni, dove previste), con fasce: Adulti (26+), Giovani adulti (19–25) e Bambini (0–18).
- Dati ufficiali: premi medi regionali mensili 2026 (AOS/LAMal), incl. infortuni.
- Confronto rapido per fascia d’età e cantone (con ricerca nella tabella).
- Contesto utile: perché cambiano e come leggere i numeri senza errori.
I premi della cassa malati variano molto per cantone (e in alcuni cantoni anche per regioni), oltre che per età, modello (standard, Telmed, medico di famiglia, HMO) e franchigia. In questa pagina trovi i premi medi ufficiali 2026 per avere un riferimento chiaro e confrontabile.
- Questi sono premi medi (media) per la base: non necessariamente il premio più basso disponibile.
- Base: adulti franchigia 300, bambini franchigia 0, infortuni inclusi, premio mensile.
- Per risparmiare davvero, spesso contano: modello alternativo, franchigia e cambio cassa.
Premi medi mensili 2026 per Cantone / Regione (CHF)
Suggerimento: digita “Alle regioni” o “1 / 2 / 3” per cantoni con sotto-regioni.
| Cantone / Regione | Adulti (26+) | Giovani (19–25) | Bambini (0–18) | Tutte età |
|---|---|---|---|---|
| AG | 570.8 | 415.1 | 133.5 | 477.3 |
| AI | 441.4 | 320.6 | 103.5 | 367.7 |
| AR | 534.3 | 385.0 | 124.8 | 445.9 |
| BE – Alle regioni | 612.8 | 442.2 | 143.2 | 517.6 |
| BE 1 | 666.6 | 474.2 | 156.0 | 564.3 |
| BE 2 | 603.2 | 440.4 | 141.1 | 508.7 |
| BE 3 | 559.9 | 404.5 | 130.4 | 473.3 |
| BL – Alle regioni | 660.6 | 473.6 | 157.3 | 557.2 |
| BL 1 | 672.7 | 484.6 | 161.1 | 568.3 |
| BL 2 | 629.9 | 446.9 | 147.8 | 529.4 |
| BS | 693.5 | 507.1 | 171.9 | 594.6 |
| FR – Alle regioni | 578.2 | 424.9 | 137.4 | 476.8 |
| FR 1 | 611.3 | 446.4 | 146.2 | 503.3 |
| FR 2 | 562.5 | 413.5 | 133.2 | 464.1 |
| GE | 730.0 | 544.3 | 172.8 | 602.7 |
| GL | 533.9 | 381.8 | 124.5 | 450.1 |
| GR – Alle regioni | 515.2 | 381.2 | 122.4 | 443.5 |
| GR 1 | 547.4 | 403.8 | 130.0 | 474.9 |
| GR 2 | 512.1 | 377.7 | 121.9 | 438.4 |
| GR 3 | 483.7 | 362.1 | 114.9 | 418.2 |
| JU | 668.9 | 479.8 | 152.4 | 557.2 |
| LU – Alle regioni | 532.8 | 380.5 | 122.6 | 444.6 |
| LU 1 | 558.9 | 401.5 | 130.0 | 475.4 |
| LU 2 | 526.0 | 375.1 | 121.2 | 434.5 |
| LU 3 | 506.3 | 362.5 | 116.7 | 416.6 |
| NE | 687.3 | 502.1 | 157.2 | 572.4 |
| NW | 494.1 | 358.0 | 115.2 | 422.1 |
| OW | 491.6 | 350.2 | 114.9 | 413.3 |
| SG – Alle regioni | 540.1 | 389.1 | 126.1 | 450.2 |
| SG 1 | 574.2 | 414.8 | 137.1 | 483.2 |
| SG 2 | 533.6 | 384.8 | 124.1 | 443.9 |
| SG 3 | 513.4 | 366.9 | 118.6 | 424.9 |
| SH – Alle regioni | 569.4 | 420.0 | 131.7 | 481.6 |
| SH 1 | 583.4 | 431.2 | 136.0 | 496.8 |
| SH 2 | 550.5 | 401.8 | 126.6 | 461.2 |
| SO | 602.3 | 434.9 | 139.1 | 507.4 |
| SZ | 517.0 | 363.9 | 118.9 | 435.8 |
| TG | 544.8 | 395.6 | 128.7 | 455.3 |
| TI – Alle regioni | 740.1 | 544.0 | 171.8 | 634.0 |
| TI 1 | 748.3 | 549.4 | 173.7 | 640.9 |
| TI 2 | 684.9 | 507.2 | 159.1 | 587.4 |
| UR | 487.5 | 349.6 | 111.4 | 408.6 |
| VD – Alle regioni | 684.8 | 500.5 | 166.6 | 566.9 |
| VD 1 | 698.9 | 510.3 | 170.0 | 581.8 |
| VD 2 | 656.2 | 481.2 | 160.5 | 537.4 |
| VS – Alle regioni | 567.5 | 411.7 | 133.9 | 479.4 |
| VS 1 | 590.7 | 422.4 | 139.6 | 495.1 |
| VS 2 | 506.4 | 378.4 | 115.5 | 436.2 |
| ZG | 417.9 | 302.1 | 98.8 | 350.5 |
| ZH – Alle regioni | 585.8 | 418.0 | 139.6 | 491.9 |
| ZH 1 | 640.1 | 458.5 | 154.1 | 546.0 |
| ZH 2 | 583.5 | 420.3 | 139.6 | 488.8 |
| ZH 3 | 543.7 | 388.8 | 129.5 | 452.8 |
Numeri in CHF/mese, arrotondati. Base: adulti franchigia 300 (bambini franchigia 0), infortuni inclusi. Per la tua tariffa reale contano anche assicuratore, modello e comune.
Come usare questi numeri (senza fraintendimenti)
- Premio medio ≠ premio più basso: serve per capire il “livello” del tuo cantone.
- Se paghi molto sopra la media, spesso c’è margine con: modello alternativo + franchigia + cambio cassa.
- Se sei sotto la media, non significa che sei “a posto”: verifica sempre modello e franchigia scelti (rischio vs premio).
Per strategie concrete: come risparmiare sulla cassa malati.
FAQ – Premi per Cantone
Perché alcuni cantoni sono molto più cari?
I premi riflettono soprattutto i costi sanitari attesi e la struttura delle regioni di premio. In alcuni cantoni ci sono differenze importanti anche tra regioni interne.
Questi premi valgono anche per Telmed/HMO/medico di famiglia?
No: la tabella riporta la premio standard (riferimento). I modelli alternativi spesso hanno premi più bassi.
Perché qui la franchigia è 300 per adulti?
Perché i premi medi ufficiali vengono pubblicati su una base comparabile. Se scegli franchigie più alte, il tuo premio reale può scendere.
Articoli correlati (Assicurazioni Svizzera)
Vuoi capire se stai pagando troppo?
Con BudgetHub puoi organizzare le spese, simulare scenari (modello/franchigia) e pianificare un audit annuale per non perdere occasioni di risparmio.
Inizia gratis su BudgetHub